Champions of Litomericky Kalich competition
| younger girls | |||||
| 2004 | I. Bubeníková | Czech Republic | Litoměřice | 83,2 | 7,9 |
| 2003 | I. Bubeníková | Czech Republic | Litoměřice | ||
| 2002 | I.Szigraiová | Czech Republic | Olomouc | 79,40 | 4,6 |
| 2001 | Z.Frydrychová | Czech Republic | Liberec | 54,40 | 5,5 |
| girls | |||||
| 2004 | A.Kubínová | Czech Republic | Liberec | 80,6 | 5,0 |
| 2003 | G.Palacká | Czech Republic | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | V.Navrátilová | Czech Republic | Olomouc | 84,70 | 4,4 |
| 2001 | J. Vaculínová | Czech Republic | Rožnov p.R. | 57,50 | 9,2 |
| 2000 | J.Vaculínová | Czech Republic | Rožnov p.R. | 89,50 | 7,0 |
| 1999 | N.Palacká | Czech Republic | Rožnov p.R. | 88,80 | 6,1 |
| 1998 | A. Mikalová | Czech Republic | Litoměřice | 91,00 | 7,0 |
| 1997 | A. Mikalová | Czech Republic | Litoměřice | 90,30 | 6,6 |
| 1996 | D.Waldhauserová | Czech Republic | Litoměřice | 89,50 | 8,0 |
| 1995 | J. Drholcová | Czech Republic | Litoměřice | 87,50 | 7,5 |
| 1994 | P. Hamplová | Czech Republic | Litoměřice | 61,50 | 6,5 |
| 1993 | D.Waldhauserová | Czech Republic | Litoměřice | 60,40 | 6,3 |
| 1992 | A. Mikalová | Czech Republic | Litoměřice | 55,70 | ? |
| younger boys | |||||
| 2004 | K. Baumelt | Czech Republic | Liberec | 70,4 | 2,6 |
| 2003 | Y. Leimlehner | Switzerland | |||
| 2002 | Ch. Geron | Switzerland | 76,00 | 4,4 | |
| 2001 | D.Koudelka | Czech Republic | Brno | 53,70 | 5,1 |
| boys | |||||
| 2004 | J. Zálužanský | Czech Republic | Praha- Žižkov | 78,1 | 4,1 |
| 2003 | P.Štefela | Czech Republic | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | P.Štefela | Czech Republic | Rožnov p.R. | 82,3 | 4,5 |
| 2001 | M.Burian | Czech Republic | Liberec | 54,7 | 6,9 |
| 2000 | M. Brack | Switzerland | TSC | 86,80 | 4,7 |
| 1999 | H. Askov | Denmark | 86,60 | 7,5 | |
| 1998 | J. Urech | Switzerland | TSC | 82,10 | 7,0 |
| 1997 | M. Šípek | Czech Republic | Litoměřice | 80,90 | 3,2 |
| 1996 | D. Doring | Germany | Dessau | 86,60 | 7,0 |
| 1995 | D. Doring | Germany | Dessau | 84,20 | 6,1 |
| 1994 | R. Burgra | Germany | Dessau | 58,60 | 6,5 |
| 1993 | D. Doring | Germany | Dessau | 58,80 | 4,9 |
| 1992 | D. Doring | Germany | Dessau | 54,70 | ? |
| juniors - girls | |||||
| 2004 | I.Krámová | Czech Republic | Praha- Žižkov | 86,7 | 8,1 |
| 2003 | N.Palacká | Czech Republic | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | L. Pilzová | Czech Republic | Litoměřice | 94,1 | 11,2 |
| 2001 | C.Trumpy | Switzerland | 61,10 | 9,8 | |
| 2000 | L. Pilzová | Czech Republic | Litoměřice | 93,60 | 8,6 |
| 1999 | L. Pilzová | Czech Republic | Litoměřice | 92,20 | 8,4 |
| 1998 | D. Waldhauserová | Czech Republic | Litoměřice | 91,80 | 8,8 |
| 1997 | D. Waldhauserová | Czech Republic | Litoměřice | 91,30 | 8,7 |
| 1996 | Y.Hatog | Netherlands | 92,90 | 8,6 | |
| 1995 | L. Honzáková | Czech Republic | Litoměřice | 89,50 | 8,0 |
| 1994 | |||||
| 1993 | J. Drholcová | Czech Republic | Litoměřice | 63,00 | 7,1 |
| 1992 | D. Waldhauserová | Czech Republic | Litoměřice | 61,80 | ? |
| juniors - boys | |||||
| 2003 | M. Brack | Switzerland | |||
| 2002 | M. Schaares | Switzerland | 86,60 | 8,3 | |
| 2001 | M. Brack | Switzerland | 59,10 | 8,4 | |
| 2000 | S.Mooij | Netherlands | 97,30 | 11,3 | |
| 1999 | M. Brack | Switzerland | 90,50 | 7,4 | |
| 1998 | R. Beckers | Switzerland | 68,90 | 5,0 | |
| 1997 | J. Kurtin | Czech Republic | Brno- Komárov | 88,40 | 8,6 |
| 1996 | P.Dufek | Czech Republic | Praha- Petřiny | 88,00 | 8,6 |
| 1995 | R. Burgraf | Germany | Dessau | 84,80 | 6,5 |
| 1994 | |||||
| 1993 | R. Burgraf | Germany | Dessau | 54,50 | 5,4 |
| 1992 | D. Doring | Germany | Dessau | 54,70 | ? |
| ladies | |||||
| 2004 | L. Pilzová | Czech Republic | Litoměřice | 87,7 | 11,2 |
| 2003 | L. Honzáková | Czech Republic | Litoměřice | ||
| 2002 | L. Honzáková | Czech Republic | Litoměřice | 91,10 | 10,9 |
| 2001 | Z. Kadlecová | Czech Republic | Olomouc | 56,70 | 7,2 |
| 2000 | L. Honzáková | Czech Republic | Litoměřice | 93,80 | 9,6 |
| 1999 | D. Langerová | Czech Republic | Praha – Petřiny | 93,40 | 10,0 |
| 1998 | L. Honzáková | Czech Republic | Litoměřice | 98,50 | 9,1 |
| 1997 | M. Růžičková | Czech Republic | Litoměřice | 89,80 | 8,4 |
| 1996 | K. Prokešová | Slovakia | Bratislava | 96,00 | 10,1 |
| 1995 | P. Vachníková | Czech Republic | Rožnov p. R | 93,30 | 9,1 |
| 1994 | K. Prokešová | Slovakia | Bratislava | 67,70 | 9,4 |
| 1993 | J. Štefaniková | Czech Republic | Litoměřice | 67,00 | 8,2 |
| 1992 | P. Semeráková | Czech Republic | Litoměřice | 61,90 | ? |
| men | |||||
| 2004 | O. Bek | Czech Republic | Dvůr Králové |
69,2 |
5,9 |
| 2003 | M. Brack | Switzerland | |||
| 2002 | P. Dufek | Czech Republic | Praha – Petřiny | 102,40 | 14,7 |
| 2001 | P. Dufek | Czech Republic | Praha – Petřiny | 65,10 | 14,8 |
| 2000 | M. Riepma | Netherlands | OMN | 99,80 | 11,1 |
| 1999 | P. Dufek | Czech Republic | Praha –Petřiny | 100,20 | 12,3 |
| 1998 | P. Dufek | Czech Republic | Praha –Petřiny | 96,20 | 11,5 |
| 1997 | M.Wiesner | Switzerland | TSC | 99,40 | 11,7 |
| 1996 | U.Murgnardt | Germany | Dessau | 94,70 | 9,9 |
| 1995 | V. Novák | Czech Republic | Praha –Petřiny | 85,80 | 7,9 |
| 1994 | B. Bergman | Switzerland | 65,80 | 9,2 | |
| 1993 | S. Hausoul | Belgium | Limbourg | 56,60 | 6,3 |
| 1992 | |||||