Vítězové mezinárodního závodu Litoměřický kalich
| mladší žákyně | |||||
| 2004 | I. Bubeníková | Česká Republika | Litoměřice | 83,2 | 7,9 |
| 2003 | I. Bubeníková | Česká Republika | Litoměřice | ||
| 2002 | I.Szigraiová | Česká Republika | Olomouc | 79,40 | 4,6 |
| 2001 | Z.Frydrychová | Česká Republika | Liberec | 54,40 | 5,5 |
| žákyně | |||||
| 2004 | A.Kubínová | Česká Republika | Liberec | 80,6 | 5,0 |
| 2003 | G.Palacká | Česká Republika | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | V.Navrátilová | Česká Republika | Olomouc | 84,70 | 4,4 |
| 2001 | J. Vaculínová | Česká Republika | Rožnov p.R. | 57,50 | 9,2 |
| 2000 | J.Vaculínová | Česká Republika | Rožnov p.R. | 89,50 | 7,0 |
| 1999 | N.Palacká | Česká Republika | Rožnov p.R. | 88,80 | 6,1 |
| 1998 | A. Mikalová | Česká Republika | Litoměřice | 91,00 | 7,0 |
| 1997 | A. Mikalová | Česká Republika | Litoměřice | 90,30 | 6,6 |
| 1996 | D.Waldhauserová | Česká Republika | Litoměřice | 89,50 | 8,0 |
| 1995 | J. Drholcová | Česká Republika | Litoměřice | 87,50 | 7,5 |
| 1994 | P. Hamplová | Česká Republika | Litoměřice | 61,50 | 6,5 |
| 1993 | D.Waldhauserová | Česká Republika | Litoměřice | 60,40 | 6,3 |
| 1992 | A. Mikalová | Česká Republika | Litoměřice | 55,70 | |
| mladší žáci | |||||
| 2004 | K. Baumelt | Česká Republika | Liberec | 70,4 | 2,6 |
| 2003 | Y. Leimlehner | Švýcarsko | |||
| 2002 | Ch. Geron | Švýcarsko | 76,00 | 4,4 | |
| 2001 | D.Koudelka | Česká Republika | Brno | 53,70 | 5,1 |
| žáci | |||||
| 2004 | J. Zálužanský | Česká Republika | Praha- Žižkov | 78,1 | 4,1 |
| 2003 | P.Štefela | Česká Republika | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | P.Štefela | Česká Republika | Rožnov p.R. | 82,3 | 4,5 |
| 2001 | M.Burian | Česká Republika | Liberec | 54,7 | 6,9 |
| 2000 | M. Brack | Švýcarsko | TSC | 86,80 | 4,7 |
| 1999 | H. Askov | Dánsko | 86,60 | 7,5 | |
| 1998 | J. Urech | Švýcarsko | TSC | 82,10 | 7,0 |
| 1997 | M. Šípek | Česká Republika | Litoměřice | 80,90 | 3,2 |
| 1996 | D. Doring | Německo | Dessau | 86,60 | 7,0 |
| 1995 | D. Doring | Německo | Dessau | 84,20 | 6,1 |
| 1994 | R. Burgra | Německo | Dessau | 58,60 | 6,5 |
| 1993 | D. Doring | Německo | Dessau | 58,80 | 4,9 |
| 1992 | D. Doring | Německo | Dessau | 54,70 | |
| juniorky | |||||
| 2004 | I.Krámová | Česká Republika | Praha- Žižkov | 86,7 | 8,1 |
| 2003 | N.Palacká | Česká Republika | Rožnov p.R. | ||
| 2002 | L. Pilzová | Česká Republika | Litoměřice | 94,1 | 11,2 |
| 2001 | C.Trumpy | Švýcarsko | 61,10 | 9,8 | |
| 2000 | L. Pilzová | Česká Republika | Litoměřice | 93,60 | 8,6 |
| 1999 | L. Pilzová | Česká Republika | Litoměřice | 92,20 | 8,4 |
| 1998 | D. Waldhauserová | Česká Republika | Litoměřice | 91,80 | 8,8 |
| 1997 | D. Waldhauserová | Česká Republika | Litoměřice | 91,30 | 8,7 |
| 1996 | Y.Hatog | Nizozemí | 92,90 | 8,6 | |
| 1995 | L. Honzáková | Česká Republika | Litoměřice | 89,50 | 8,0 |
| 1994 | |||||
| 1993 | J. Drholcová | Česká Republika | Litoměřice | 63,00 | 7,1 |
| 1992 | D. Waldhauserová | Česká Republika | Litoměřice | 61,80 | |
| junioři | |||||
| 2003 | M. Brack | Švýcarsko | |||
| 2002 | M. Schaares | Švýcarsko | 86,60 | 8,3 | |
| 2001 | M. Brack | Švýcarsko | 59,10 | 8,4 | |
| 2000 | S.Mooij | Nizozemí | 97,30 | 11,3 | |
| 1999 | M. Brack | Švýcarsko | 90,50 | 7,4 | |
| 1998 | R. Beckers | Švýcarsko | 68,90 | 5,0 | |
| 1997 | J. Kurtin | Česká Republika | Brno- Komárov | 88,40 | 8,6 |
| 1996 | P.Dufek | Česká Republika | Praha- Petřiny | 88,00 | 8,6 |
| 1995 | R. Burgraf | Německo | Dessau | 84,80 | 6,5 |
| 1994 | |||||
| 1993 | R. Burgraf | Německo | Dessau | 54,50 | 5,4 |
| 1992 | D. Doring | Německo | Dessau | 54,70 | ? |
| ženy | |||||
| 2004 | L. Pilzová | Česká Republika | Litoměřice | 87,7 | 11,2 |
| 2003 | L. Honzáková | Česká Republika | Litoměřice | ||
| 2002 | L. Honzáková | Česká Republika | Litoměřice | 91,10 | 10,9 |
| 2001 | Z. Kadlecová | Česká Republika | Olomouc | 56,70 | 7,2 |
| 2000 | L. Honzáková | Česká Republika | Litoměřice | 93,80 | 9,6 |
| 1999 | D. Langerová | Česká Republika | Praha –Petřiny | 93,40 | 10,0 |
| 1998 | L. Honzáková | Česká Republika | Litoměřice | 98,50 | 9,1 |
| 1997 | M. Růžičková | Česká Republika | Litoměřice | 89,80 | 8,4 |
| 1996 | K. Prokešová | Slovensko | Bratislava | 96,00 | 10,1 |
| 1995 | P. Vachníková | Česká Republika | Rožnov p. R | 93,30 | 9,1 |
| 1994 | K. Prokešová | Slovensko | Bratislava | 67,70 | 9,4 |
| 1993 | J. Štefaniková | Česká Republika | Litoměřice | 67,00 | 8,2 |
| 1992 | P. Semeráková | Česká Republika | Litoměřice | 61,90 | ? |
| muži | |||||
| 2004 | O. Bek | Česká Republika | Dvůr Králové |
69,2 |
5,9 |
| 2003 | M. Brack | Švýcarsko | |||
| 2002 | P. Dufek | Česká Republika | Praha –Petřiny | 102,40 | 14,7 |
| 2001 | P. Dufek | Česká Republika | Praha –Petřiny | 65,10 | 14,8 |
| 2000 | M. Riepma | Nizozemí | OMN | 99,80 | 11,1 |
| 1999 | P. Dufek | Česká Republika | Praha –Petřiny | 100,20 | 12,3 |
| 1998 | P. Dufek | Česká Republika | Praha –Petřiny | 96,20 | 11,5 |
| 1997 | M.Wiesner | Švýcarsko | TSC | 99,40 | 11,7 |
| 1996 | U.Murgnardt | Německo | Dessau | 94,70 | 9,9 |
| 1995 | V. Novák | Česká Republika | Praha –Petřiny | 85,80 | 7,9 |
| 1994 | B. Bergman | Švýcarsko | 65,80 | 9,2 | |
| 1993 | S. Hausoul | Belgie | Limbourg | 56,60 | 6,3 |